
Royal Family - Mochi mit Durian 210 g
- mit Durianpaste (Stinkfrucht)
- 6 Stück a 35 g
| Zutaten: | Maltose, Zucker, Klebreis, Durianpaste 24,95% (Schwertbohne, Durian, Zucker, Maltose), Palmöl |
| Nettoinhalt: | 210 g |
| Konservierungsmittel: | E200 |
| Farbstoff: | E160a |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1487 kJ / 351 kcal |
| Fett: | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 80,4 g |
| davon Zucker: | 28,8 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 1,4 g |
| Salz: | 0,23 g |
| Hergestellt in: | Taiwan |
| Marke: | Royal Family |
| Rechtskräftiger Name: | Durian Mochi 210 g |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Inhalt: | 210,00 g |
Original: $5.61
-65%$5.61
$1.96Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- mit Durianpaste (Stinkfrucht)
- 6 Stück a 35 g
| Zutaten: | Maltose, Zucker, Klebreis, Durianpaste 24,95% (Schwertbohne, Durian, Zucker, Maltose), Palmöl |
| Nettoinhalt: | 210 g |
| Konservierungsmittel: | E200 |
| Farbstoff: | E160a |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 ml/g | |
| Brennwert: | 1487 kJ / 351 kcal |
| Fett: | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,4 g |
| Kohlenhydrate: | 80,4 g |
| davon Zucker: | 28,8 g |
| Ballaststoffe: | 0 g |
| Eiweiß: | 1,4 g |
| Salz: | 0,23 g |
| Hergestellt in: | Taiwan |
| Marke: | Royal Family |
| Rechtskräftiger Name: | Durian Mochi 210 g |
| Versandgewicht: | 0,25 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Inhalt: | 210,00 g |















